
光源及效果特性 | 效果圖 | ||
光源類型/規(guī)格 | 激光光源 | ![]() | |
核心技術 | 藍色激光+熒光粉 | ||
顏色 | 白、紅、橙、黃、綠、藍、七彩 | ||
光點點數(shù)量 | 3000個點點左右 | ||
色溫 | 6000K~8000K | ||
效果描述 | 具備呼吸效果,忽隱忽現(xiàn)、忽明忽暗 | ||
大小點不規(guī)則運動 | |||
七色變換,可調為單色或彩色 | |||
播放面積很大,輕松覆蓋1000平米 | |||
燈具及電器 | 尺寸圖 | ||
燈體材質/顏色 | 不銹鋼 黑色 | ![]() | |
防護等級 | IP65 | ||
輸入電壓 | 85~250AC 50/60HZ | ||
整機功率 | 100W | ||
燈具光源功率 | 40W | ||
電器/規(guī)格/安裝方式 | 一體內置 | ||
產品認證/測試報告 | 質檢報告 | ||
播放角度 | Max120° | ||
產品尺寸 | 342*350*400mm | ||
產品重量 | 7.5KG | ||
燈具壽命(整燈且光衰<30%) | ≥10000h | ||






